「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」のご紹介です。
愛称・略称 NF・日経高配当50 ETF
日経平均高配当株50指数(日経高配当株50)は、日経平均株価の構成銘柄のうち、予想配当利回りの高い原則50銘柄で構成される株価指数です。この指数への連動を目指して運用されているのがこのETFです。投資信託の一種。
上場投資信託なので、市場が開いている時間では、リアルタイムでの取引が可能となっています。
詳しくは、HPからご確認を。
https://nextfunds.jp/lineup/1489/
投資対象
※2023年5月末時点
銘柄コード | 銘柄 | 純資産比率 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4.36% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.07% |
2914 | 日本たばこ産業 | 3.91% |
5401 | 日本製鉄 | 3.64% |
4502 | 武田薬品工業 | 3.50% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.37% |
8053 | 住友商事 | 3.34% |
5411 | JFEホールディングス | 3.27% |
6178 | 日本郵政 | 3.09% |
8031 | 三井物産 | 3.05% |
9434 | ソフトバンク | 3.02% |
5406 | 神戸製鋼所 | 2.93% |
9104 | 商船三井 | 2.78% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2.70% |
8058 | 三菱商事 | 2.57% |
9101 | 日本郵船 | 2.51% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2.44% |
8604 | 野村ホールディングス | 2.32% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2.29% |
5201 | AGC | 2.18% |
8308 | りそなホールディングス | 2.10% |
8795 | T&Dホールディングス | 1.96% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 1.91% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1.83% |
5020 | ENEOSホールディングス | 1.81% |
5108 | ブリヂストン | 1.80% |
1928 | 積水ハウス | 1.77% |
1605 | INPEX | 1.71% |
2768 | 双日 | 1.65% |
7751 | キヤノン | 1.59% |
8630 | SOMPOホールディングス | 1.56% |
4183 | 三井化学 | 1.54% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.45% |
6113 | アマダ | 1.38% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.30% |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 1.27% |
8304 | あおぞら銀行 | 1.15% |
5214 | 日本電気硝子 | 0.98% |
5019 | 出光興産 | 0.96% |
7762 | シチズン時計 | 0.94% |
6724 | セイコーエプソン | 0.79% |
4208 | UBE | 0.69% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.68% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.63% |
8628 | 松井証券 | 0.55% |
4631 | DIC | 0.49% |
4061 | デンカ | 0.44% |
– | TOPIX先物 2306 | 3.71% |
注目ポイント
- 少額(1口約5万円)から投資可能
- 約50銘柄に分散投資が可能
- 高配当が見込める
※6/5時点で年利約4.6%
管理人の保有状況
このような記事を書いておいてなんですが、6/5に大部分を売却しました。
税引き前で約9万円の利益。
日経平均がどうにも急な値上がりをしているように感じまして・・・。
6/6時点
楽天証券(NISA):3口 (+7.33%の含み益)
日興フロッギー:約0.89口 (+6.09%の含み益)
現状はこのような保有状況です。
(我慢できれば)楽天証券の含み益がなくなってくるあたり・・・
1口45,000円あたりで再度入りなおせたらと考えています。
こんな私からの情報ですが、是非投資対象としてご検討ください!笑
※投資なので、リスクもあります。
目論見書を確認し、理解の上、投資しましょう♪
コメント